外貨両替
成田空港グループ直営のGPA外貨両替専門店。世界各国34通貨の取り扱いで、旅をもっと楽しく、カンタンにいたします。
本日の両替レート
レートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。また、当社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては、必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 2024.10.08 10:46
エリア | 国・地域 | 通貨名 | 円→外貨※1 | 外貨→円※1 | 販売紙幣※2 |
---|---|---|---|---|---|
北南米 | アメリカ ドル | 150.60 | 144.20 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | |
カナダ ドル | 117.22 | 100.02 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
メキシコ ペソ | 9.67 | 5.67 | 500 / 100 / 50 / 20 | ||
ブラジル レアル | 35.21 | 18.91 | 100 / 50 / 10 | ||
ヨーロッパ | ユーロ ※3 | 166.35 | 157.85 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 | |
イギリス ポンド | 204.70 | 181.70 | 50 / 20 / 10 / 5 | ||
スイス フラン | 177.96 | 168.16 | 100 / 50 / 10 | ||
スウェーデン クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
デンマーク クローネ | 24.09 | 取扱休止 | 100 | ||
ノルウェー クローネ | 16.21 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
チェコ コルナ | 7.16 | 5.66 | 500 / 100 | ||
ポーランド ズロチ | 43.00 | 32.20 | 100 / 20 | ||
ハンガリー フォリント | 0.48 | 0.32 | 5,000 / 1,000 | ||
ロシア ルーブル | 取扱休止 | 取扱休止 | 1,000 / 500 / 100 | ||
アジア | 韓国 ウォン | 0.1249 | 0.0959 | 50,000 / 10,000 / 1,000 | |
中国 元 | 22.75 | 18.75 | 100 / 50 / 10 | ||
台湾 ドル | 5.0989 | 4.0989 | 1,000 / 500 / 100 | ||
香港 ドル | 21.45 | 16.18 | 500 / 100 / 10 | ||
シンガポール ドル | 119.35 | 108.65 | 100 / 50 / 10 | ||
タイ バーツ | 4.90 | 3.95 | 1,000 / 500 / 100 / 20 | ||
マレーシア リンギット | 38.56 | 30.04 | 100 / 50 / 10 | ||
インドネシア ルピア | 0.0119 | 0.0069 | 100,000 / 50,000 / 10,000 | ||
フィリピン ペソ | 2.94 | 2.11 | 1,000 / 500 / 100 | ||
ベトナム ドン | 0.0072 | 0.0048 | 500,000 / 100,000 | ||
オセアニア | オーストラリア ドル | 109.60 | 90.40 | 100 / 50 / 10 / 5 | |
ニュージーランド ドル | 99.57 | 82.32 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
パシフィック フラン ※4 | 1.54 | 1.20 | 5,000 / 1,000 | ||
フィジー ドル | 76.81 | 56.01 | 100 / 10 | ||
中東・アフリカ | トルコ リラ | 6.83 | 2.33 | 100 / 50 | |
サウジアラビア リヤル | 44.88 | 34.88 | 100 / 10 | ||
UAE ディルハム | 45.77 | 35.77 | 100 / 10 | ||
南アフリカ ランド | 11.53 | 5.53 | 100 / 10 | ||
カタール リヤル | 47.71 | 34.71 | 100 | ||
イスラエル シェケル | 44.57 | 34.57 | 100 / 20 |
- 1) 円→外貨レートにつきましては、1外貨額あたりの販売価格(日本円)となります。外貨→円レートにつきましては、1外貨額あたりの買取価格(日本円)となります。なお、表示レート以外に手数料等は一切掛かりません。
また、一部通貨においては情勢等により、渡航確認等をさせていただく場合もございます。その結果により対応致しかねることもございます。予めご了承ください。 - 2) 店舗によっては取扱をしていない販売通貨もございます。また、販売紙幣につきましては、調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
- 3) ユーロ導入国・使用国
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・コソボ・サンマリノ・スペイン・スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク - 4) パシフィックフラン流通国・地域など
ニューカレドニア・タヒチ・ボラボラ・モーレア・フアヒネ・ライアティア・ランギロア・マニヒなど
お問い合わせ先
TEL.0476-32-4757[平日9:00~12:00、13:00~17:50]