外幣兌換

成田機場集團直營的GPA外幣兌換專門店。在成田機場裡最多經營34種貨幣兌換,讓您的旅行更愉快、便捷。
今日兌換匯率
匯率是最終更新日時刻的匯率,僅供參考使用。因匯率市場行情急變與形勢的變化,匯率有可能變更。另外本公司並不保證按此匯率約定與旅客進行兌換。兌換時請一定在營業所進行確認。
- 2026.07.31 11:07

| 國家‧地區 | 法定貨幣名稱 | 外幣→日圓* | 日圓→外幣* |
|---|---|---|---|
| USD | 156.22 | 164.22 | |
| CAD | 106.07 | 123.27 | |
| MXN | 7.27 | 11.07 | |
| BRL | 23.78 | 40.28 | |
| EUR | 179.12 | 191.12 | |
| GBP | 203.35 | 228.35 | |
| CHF | 192.28 | 206.28 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.65 | 8.65 | |
| PLN | 37.49 | 48.49 | |
| HUF | 0.43 | 0.59 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.0972 | 0.1272 | |
| CNY | 21.50 | 25.80 | |
| TWD | 4.4067 | 5.4567 | |
| HKD | 17.49 | 23.29 | |
| SGD | 117.19 | 133.19 | |
| THB | 4.30 | 5.30 | |
| MYR | 34.41 | 43.91 | |
| IDR | 0.0064 | 0.0114 | |
| PHP | 2.12 | 3.12 | |
| VND | 0.0049 | 0.0073 | |
| AUD | 102.95 | 122.95 | |
| NZD | 84.37 | 104.37 | |
| XPF | 1.36 | 1.76 | |
| FJD | 60.92 | 82.92 | |
| TRY | 1.95 | 5.45 | |
| SAR | 37.31 | 48.31 | |
| AED | 38.26 | 49.26 | |
| ZAR | 6.75 | 12.75 | |
| QAR | 37.84 | 51.84 | |
| ILS | 45.63 | 59.63 |
- 關於外幣→日圓匯率,相當於1外幣額的買入價格(日圓)。關於日圓→外幣匯率,相當於1外幣額的賣出價格(日圓)。
另外所標匯率以外不需要一切手續費等。
諮詢
TEL.:+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.