外幣兌換

成田機場集團直營的GPA外幣兌換專門店。在成田機場裡最多經營34種貨幣兌換,讓您的旅行更愉快、便捷。
今日兌換匯率
匯率是最終更新日時刻的匯率,僅供參考使用。因匯率市場行情急變與形勢的變化,匯率有可能變更。另外本公司並不保證按此匯率約定與旅客進行兌換。兌換時請一定在營業所進行確認。
- 2026.07.17 10:55

| 國家‧地區 | 法定貨幣名稱 | 外幣→日圓* | 日圓→外幣* |
|---|---|---|---|
| USD | 158.01 | 166.01 | |
| CAD | 107.17 | 124.37 | |
| MXN | 7.33 | 11.13 | |
| BRL | 23.90 | 40.40 | |
| EUR | 180.03 | 192.03 | |
| GBP | 206.03 | 231.03 | |
| CHF | 193.90 | 207.90 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.68 | 8.68 | |
| PLN | 37.47 | 48.47 | |
| HUF | 0.43 | 0.59 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.0951 | 0.1251 | |
| CNY | 21.69 | 25.99 | |
| TWD | 4.4874 | 5.5374 | |
| HKD | 17.73 | 23.53 | |
| SGD | 117.96 | 133.96 | |
| THB | 4.34 | 5.34 | |
| MYR | 34.83 | 44.33 | |
| IDR | 0.0066 | 0.0116 | |
| PHP | 2.14 | 3.14 | |
| VND | 0.0050 | 0.0074 | |
| AUD | 103.72 | 123.72 | |
| NZD | 85.00 | 105.00 | |
| XPF | 1.36 | 1.76 | |
| FJD | 61.67 | 83.67 | |
| TRY | 1.95 | 5.45 | |
| SAR | 37.79 | 48.79 | |
| AED | 38.75 | 49.75 | |
| ZAR | 6.90 | 12.90 | |
| QAR | 37.47 | 51.47 | |
| ILS | 46.76 | 60.76 |
- 關於外幣→日圓匯率,相當於1外幣額的買入價格(日圓)。關於日圓→外幣匯率,相當於1外幣額的賣出價格(日圓)。
另外所標匯率以外不需要一切手續費等。
諮詢
TEL.:+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.