外幣兌換
成田機場集團直營的GPA外幣兌換專門店。在成田機場裡最多經營34種貨幣兌換,讓您的旅行更愉快、便捷。
今日兌換匯率
匯率是最終更新日時刻的匯率,僅供參考使用。因匯率市場行情急變與形勢的變化,匯率有可能變更。另外本公司並不保證按此匯率約定與旅客進行兌換。兌換時請一定在營業所進行確認。
- 2024.10.08 10:46
國家‧地區 | 法定貨幣名稱 | 外幣→日圓* | 日圓→外幣* |
---|---|---|---|
USD | 144.20 | 150.60 | |
CAD | 100.02 | 117.22 | |
MXN | 5.67 | 9.67 | |
BRL | 18.91 | 35.21 | |
EUR | 157.85 | 166.35 | |
GBP | 181.70 | 204.70 | |
CHF | 168.16 | 177.96 | |
SEK | N/A | N/A | |
DKK | N/A | 24.09 | |
NOK | N/A | 16.21 | |
CZK | 5.66 | 7.16 | |
PLN | 32.20 | 43.00 | |
HUF | 0.32 | 0.48 | |
RUB | N/A | N/A | |
KRW | 0.0959 | 0.1249 | |
CNY | 18.75 | 22.75 | |
TWD | 4.0989 | 5.0989 | |
HKD | 16.18 | 21.45 | |
SGD | 108.65 | 119.35 | |
THB | 3.95 | 4.90 | |
MYR | 30.04 | 38.56 | |
IDR | 0.0069 | 0.0119 | |
PHP | 2.11 | 2.94 | |
VND | 0.0048 | 0.0072 | |
AUD | 90.40 | 109.60 | |
NZD | 82.32 | 99.57 | |
XPF | 1.20 | 1.54 | |
FJD | 56.01 | 76.81 | |
TRY | 2.33 | 6.83 | |
SAR | 34.88 | 44.88 | |
AED | 35.77 | 45.77 | |
ZAR | 5.53 | 11.53 | |
QAR | 34.71 | 47.71 | |
ILS | 34.57 | 44.57 |
- 關於外幣→日圓匯率,相當於1外幣額的買入價格(日圓)。關於日圓→外幣匯率,相當於1外幣額的賣出價格(日圓)。
另外所標匯率以外不需要一切手續費等。
諮詢
TEL.:+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)