外幣兌換

成田機場集團直營的GPA外幣兌換專門店。在成田機場裡最多經營34種貨幣兌換,讓您的旅行更愉快、便捷。
今日兌換匯率
匯率是最終更新日時刻的匯率,僅供參考使用。因匯率市場行情急變與形勢的變化,匯率有可能變更。另外本公司並不保證按此匯率約定與旅客進行兌換。兌換時請一定在營業所進行確認。
- 2026.11.02 10:55

| 國家‧地區 | 法定貨幣名稱 | 外幣→日圓* | 日圓→外幣* |
|---|---|---|---|
| USD | 153.30 | 161.30 | |
| CAD | 104.37 | 121.57 | |
| MXN | 6.41 | 10.21 | |
| BRL | 21.03 | 37.53 | |
| EUR | 170.17 | 182.17 | |
| GBP | 198.28 | 223.28 | |
| CHF | 184.30 | 198.30 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.24 | 8.24 | |
| PLN | 34.43 | 45.43 | |
| HUF | 0.40 | 0.56 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.1028 | 0.1328 | |
| CNY | 21.42 | 25.72 | |
| TWD | 4.2887 | 5.3387 | |
| HKD | 17.11 | 22.91 | |
| SGD | 115.39 | 131.39 | |
| THB | 4.18 | 5.18 | |
| MYR | 33.88 | 43.38 | |
| IDR | 0.0062 | 0.0112 | |
| PHP | 1.98 | 2.98 | |
| VND | 0.0049 | 0.0073 | |
| AUD | 100.95 | 120.95 | |
| NZD | 78.73 | 98.73 | |
| XPF | 1.28 | 1.68 | |
| FJD | 59.16 | 81.16 | |
| TRY | 1.65 | 5.15 | |
| SAR | 36.55 | 47.55 | |
| AED | 37.48 | 48.48 | |
| ZAR | 6.45 | 12.45 | |
| QAR | 36.17 | 50.17 | |
| ILS | 43.25 | 57.25 |
- 關於外幣→日圓匯率,相當於1外幣額的買入價格(日圓)。關於日圓→外幣匯率,相當於1外幣額的賣出價格(日圓)。
另外所標匯率以外不需要一切手續費等。
諮詢
TEL.:+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.