外幣兌換

成田機場集團直營的GPA外幣兌換專門店。在成田機場裡最多經營34種貨幣兌換,讓您的旅行更愉快、便捷。
今日兌換匯率
匯率是最終更新日時刻的匯率,僅供參考使用。因匯率市場行情急變與形勢的變化,匯率有可能變更。另外本公司並不保證按此匯率約定與旅客進行兌換。兌換時請一定在營業所進行確認。
- 2026.09.17 10:53

| 國家‧地區 | 法定貨幣名稱 | 外幣→日圓* | 日圓→外幣* |
|---|---|---|---|
| USD | 151.75 | 159.75 | |
| CAD | 103.05 | 120.25 | |
| MXN | 7.06 | 10.86 | |
| BRL | 22.35 | 38.85 | |
| EUR | 173.06 | 185.06 | |
| GBP | 195.95 | 220.95 | |
| CHF | 182.10 | 196.10 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.36 | 8.36 | |
| PLN | 35.53 | 46.53 | |
| HUF | 0.41 | 0.57 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.0983 | 0.1283 | |
| CNY | 20.98 | 25.28 | |
| TWD | 4.3550 | 5.4050 | |
| HKD | 16.92 | 22.72 | |
| SGD | 114.26 | 130.26 | |
| THB | 4.18 | 5.18 | |
| MYR | 33.15 | 42.65 | |
| IDR | 0.0063 | 0.0113 | |
| PHP | 1.98 | 2.98 | |
| VND | 0.0048 | 0.0072 | |
| AUD | 100.78 | 120.78 | |
| NZD | 79.25 | 99.25 | |
| XPF | 1.31 | 1.71 | |
| FJD | 58.97 | 80.97 | |
| TRY | 1.69 | 5.19 | |
| SAR | 36.10 | 47.10 | |
| AED | 37.04 | 48.04 | |
| ZAR | 6.54 | 12.54 | |
| QAR | 35.62 | 49.62 | |
| ILS | 44.39 | 58.39 |
- 關於外幣→日圓匯率,相當於1外幣額的買入價格(日圓)。關於日圓→外幣匯率,相當於1外幣額的賣出價格(日圓)。
另外所標匯率以外不需要一切手續費等。
諮詢
TEL.:+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.