今日兑换汇率

成田机场集团直营的GPA外币兑换专门店。在成田机场里最多经营34种货币兑换,让您的旅行更愉快、便捷。
今日兑换汇率
汇率是最终更新日时刻的汇率,仅供参考使用。因汇率市场行情急变与形势的变化,汇率有可能变更。另外本公司并不保证按此汇率约定与旅客进行兑换。兑换时请一定在营业所进行确认。
- 2026.11.13 11:35

| 国家・地区 | 法定货币名称 | 外币→日元* | 日元→外币* |
|---|---|---|---|
| USD | 155.43 | 163.43 | |
| CAD | 103.52 | 120.72 | |
| MXN | 6.61 | 10.41 | |
| BRL | 20.37 | 36.87 | |
| EUR | 170.74 | 182.74 | |
| GBP | 198.59 | 223.59 | |
| CHF | 184.19 | 198.19 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.25 | 8.25 | |
| PLN | 34.64 | 45.64 | |
| HUF | 0.40 | 0.56 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.1048 | 0.1348 | |
| CNY | 21.66 | 25.96 | |
| TWD | 4.2942 | 5.3442 | |
| HKD | 17.38 | 23.18 | |
| SGD | 116.27 | 132.27 | |
| THB | 4.21 | 5.21 | |
| MYR | 34.20 | 43.70 | |
| IDR | 0.0063 | 0.0113 | |
| PHP | 2.01 | 3.01 | |
| VND | 0.0050 | 0.0074 | |
| AUD | 98.74 | 118.74 | |
| NZD | 78.57 | 98.57 | |
| XPF | 1.29 | 1.69 | |
| FJD | 59.24 | 81.24 | |
| TRY | 1.68 | 5.18 | |
| SAR | 37.12 | 48.12 | |
| AED | 38.05 | 49.05 | |
| ZAR | 6.54 | 12.54 | |
| QAR | 36.83 | 50.83 | |
| ILS | 43.07 | 57.07 |
- 关于外币→日元汇率,相当于1外币额的买入价格(日元)。关于日元→外币汇率,相当于1外币额的卖出价格(日元)。
另外所标汇率以外不需要一切手续费等。
咨询
+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.