今日兑换汇率

成田机场集团直营的GPA外币兑换专门店。在成田机场里最多经营34种货币兑换,让您的旅行更愉快、便捷。
今日兑换汇率
汇率是最终更新日时刻的汇率,仅供参考使用。因汇率市场行情急变与形势的变化,汇率有可能变更。另外本公司并不保证按此汇率约定与旅客进行兑换。兑换时请一定在营业所进行确认。
- 2026.08.05 11:11

| 国家・地区 | 法定货币名称 | 外币→日元* | 日元→外币* |
|---|---|---|---|
| USD | 153.09 | 161.09 | |
| CAD | 103.44 | 120.64 | |
| MXN | 7.14 | 10.94 | |
| BRL | 22.76 | 39.26 | |
| EUR | 175.75 | 187.75 | |
| GBP | 199.01 | 224.01 | |
| CHF | 187.77 | 201.77 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.52 | 8.52 | |
| PLN | 36.82 | 47.82 | |
| HUF | 0.42 | 0.58 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.0957 | 0.1257 | |
| CNY | 21.05 | 25.35 | |
| TWD | 4.3235 | 5.3735 | |
| HKD | 17.09 | 22.89 | |
| SGD | 114.93 | 130.93 | |
| THB | 4.24 | 5.24 | |
| MYR | 33.56 | 43.06 | |
| IDR | 0.0063 | 0.0113 | |
| PHP | 2.09 | 3.09 | |
| VND | 0.0048 | 0.0072 | |
| AUD | 101.04 | 121.04 | |
| NZD | 82.65 | 102.65 | |
| XPF | 1.33 | 1.73 | |
| FJD | 60.04 | 82.04 | |
| TRY | 1.82 | 5.32 | |
| SAR | 36.46 | 47.46 | |
| AED | 37.41 | 48.41 | |
| ZAR | 6.62 | 12.62 | |
| QAR | 36.29 | 50.29 | |
| ILS | 45.51 | 59.51 |
- 关于外币→日元汇率,相当于1外币额的买入价格(日元)。关于日元→外币汇率,相当于1外币额的卖出价格(日元)。
另外所标汇率以外不需要一切手续费等。
咨询
+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.