今日兑换汇率

成田机场集团直营的GPA外币兑换专门店。在成田机场里最多经营34种货币兑换,让您的旅行更愉快、便捷。
今日兑换汇率
汇率是最终更新日时刻的汇率,仅供参考使用。因汇率市场行情急变与形势的变化,汇率有可能变更。另外本公司并不保证按此汇率约定与旅客进行兑换。兑换时请一定在营业所进行确认。
- 2026.08.07 11:40

| 国家・地区 | 法定货币名称 | 外币→日元* | 日元→外币* |
|---|---|---|---|
| USD | 154.14 | 162.14 | |
| CAD | 104.54 | 121.74 | |
| MXN | 7.22 | 11.02 | |
| BRL | 23.07 | 39.57 | |
| EUR | 176.75 | 188.75 | |
| GBP | 200.32 | 225.32 | |
| CHF | 188.01 | 202.01 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.54 | 8.54 | |
| PLN | 36.99 | 47.99 | |
| HUF | 0.42 | 0.58 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.0966 | 0.1266 | |
| CNY | 21.21 | 25.51 | |
| TWD | 4.3689 | 5.4189 | |
| HKD | 17.22 | 23.02 | |
| SGD | 115.56 | 131.56 | |
| THB | 4.28 | 5.28 | |
| MYR | 33.77 | 43.27 | |
| IDR | 0.0064 | 0.0114 | |
| PHP | 2.11 | 3.11 | |
| VND | 0.0048 | 0.0072 | |
| AUD | 101.51 | 121.51 | |
| NZD | 83.04 | 103.04 | |
| XPF | 1.34 | 1.74 | |
| FJD | 60.20 | 82.20 | |
| TRY | 1.81 | 5.31 | |
| SAR | 36.76 | 47.76 | |
| AED | 37.69 | 48.69 | |
| ZAR | 6.70 | 12.70 | |
| QAR | 36.26 | 50.26 | |
| ILS | 45.53 | 59.53 |
- 关于外币→日元汇率,相当于1外币额的买入价格(日元)。关于日元→外币汇率,相当于1外币额的卖出价格(日元)。
另外所标汇率以外不需要一切手续费等。
咨询
+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.