今日兑换汇率
成田机场集团直营的GPA外币兑换专门店。在成田机场里最多经营34种货币兑换,让您的旅行更愉快、便捷。
在大家的鼎力支持下,GPA外币兑换专卖店喜迎开业20周年纪念。
值此重要节点,我们满怀感激之情为大家略备薄礼,请前往成田机场时务必光临GPA外币兑换专门店。
※库存有限,售完即止。
今日兑换汇率
汇率是最终更新日时刻的汇率,仅供参考使用。因汇率市场行情急变与形势的变化,汇率有可能变更。另外本公司并不保证按此汇率约定与旅客进行兑换。兑换时请一定在营业所进行确认。
- 2025.01.17 10:51
国家・地区 | 法定货币名称 | 外币→日元* | 日元→外币* |
---|---|---|---|
USD | 151.55 | 157.95 | |
CAD | 99.21 | 116.41 | |
MXN | 5.46 | 9.46 | |
BRL | 17.66 | 33.96 | |
EUR | 155.50 | 164.00 | |
GBP | 177.96 | 200.96 | |
CHF | 165.57 | 175.37 | |
SEK | N/A | N/A | |
DKK | N/A | N/A | |
NOK | N/A | N/A | |
CZK | 5.59 | 7.09 | |
PLN | 32.16 | 42.96 | |
HUF | 0.31 | 0.47 | |
RUB | N/A | N/A | |
KRW | 0.0928 | 0.1218 | |
CNY | 18.94 | 22.94 | |
TWD | 4.2188 | 5.2188 | |
HKD | 17.06 | 22.33 | |
SGD | 108.72 | 119.42 | |
THB | 4.04 | 4.99 | |
MYR | 30.00 | 38.52 | |
IDR | 0.0070 | 0.0120 | |
PHP | 2.15 | 2.98 | |
VND | 0.0049 | 0.0073 | |
AUD | 86.69 | 105.89 | |
NZD | 78.50 | 95.75 | |
XPF | 1.17 | 1.51 | |
FJD | 55.98 | 76.78 | |
TRY | 2.39 | 6.89 | |
SAR | 36.89 | 46.89 | |
AED | 37.78 | 47.78 | |
ZAR | 5.27 | 11.27 | |
QAR | 36.74 | 49.74 | |
ILS | 38.47 | 48.47 |
- 关于外币→日元汇率,相当于1外币额的买入价格(日元)。关于日元→外币汇率,相当于1外币额的卖出价格(日元)。
另外所标汇率以外不需要一切手续费等。
咨询
+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)