今日兑换汇率

成田机场集团直营的GPA外币兑换专门店。在成田机场里最多经营34种货币兑换,让您的旅行更愉快、便捷。
今日兑换汇率
汇率是最终更新日时刻的汇率,仅供参考使用。因汇率市场行情急变与形势的变化,汇率有可能变更。另外本公司并不保证按此汇率约定与旅客进行兑换。兑换时请一定在营业所进行确认。
- 2026.09.18 10:55

| 国家・地区 | 法定货币名称 | 外币→日元* | 日元→外币* |
|---|---|---|---|
| USD | 151.84 | 159.84 | |
| CAD | 103.15 | 120.35 | |
| MXN | 7.11 | 10.91 | |
| BRL | 22.54 | 39.04 | |
| EUR | 173.46 | 185.46 | |
| GBP | 195.89 | 220.89 | |
| CHF | 182.53 | 196.53 | |
| SEK | N/A | N/A | |
| DKK | N/A | N/A | |
| NOK | N/A | N/A | |
| CZK | 6.38 | 8.38 | |
| PLN | 35.71 | 46.71 | |
| HUF | 0.42 | 0.58 | |
| RUB | N/A | N/A | |
| KRW | 0.0980 | 0.1280 | |
| CNY | 21.03 | 25.33 | |
| TWD | 4.3532 | 5.4032 | |
| HKD | 16.92 | 22.72 | |
| SGD | 114.54 | 130.54 | |
| THB | 4.20 | 5.20 | |
| MYR | 33.23 | 42.73 | |
| IDR | 0.0063 | 0.0113 | |
| PHP | 1.99 | 2.99 | |
| VND | 0.0048 | 0.0072 | |
| AUD | 101.24 | 121.24 | |
| NZD | 79.47 | 99.47 | |
| XPF | 1.31 | 1.71 | |
| FJD | 59.23 | 81.23 | |
| TRY | 1.71 | 5.21 | |
| SAR | 36.13 | 47.13 | |
| AED | 37.07 | 48.07 | |
| ZAR | 6.63 | 12.63 | |
| QAR | 35.86 | 49.86 | |
| ILS | 44.76 | 58.76 |
- 关于外币→日元汇率,相当于1外币额的买入价格(日元)。关于日元→外币汇率,相当于1外币额的卖出价格(日元)。
另外所标汇率以外不需要一切手续费等。
咨询
+81(0)4-7632-4757(工作日9:00~12:00、13:00~17:50)
Greenport Agency Co., Ltd.