외화환전
나리타공항 그룹에서 직영하는 GPA 외화 환전 전문점.나리타공항 내에서 최다 34가지 통화를 취급하여, 여행을 더욱 즐겁고 간편하게 해드리겠습니다.
고객 여러분의 성원에 힘입어 GPA 외화환전 전문점이 20주년을 맞이하게 되었습니다.
이 뜻깊은 기념일을 맞이하여 감사의 마음을 담아 작은 기념품을 드리고 있으니, 나리타공항을 이용하실 때 꼭 GPA 외화 환전 전문점에 들러 주시기 바랍니다.
※수량이 한정되어 있어 소진되는 대로 종료됩니다.
오늘의 환율
환율은 최종 갱신일 시점이며 참고로만 이용해 주십시오. 시세급변이나 정세의 변화에 의하여 환율이 변동될 수 있습니다. 또 당사가 이 환율로 고객과 거래하는 것을 확약하는 것은 아닙니다. 거래시 반드시 매장에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 2024.11.08 11:04
나라・지역 | 통화명 | 외화→엔* | 엔→외화* |
---|---|---|---|
USD | 149.46 | 155.86 | |
CAD | 101.77 | 118.97 | |
MXN | 5.74 | 9.74 | |
BRL | 18.91 | 35.21 | |
EUR | 160.79 | 169.29 | |
GBP | 186.85 | 209.85 | |
CHF | 170.48 | 180.28 | |
SEK | N/A | N/A | |
DKK | N/A | N/A | |
NOK | N/A | 16.38 | |
CZK | 5.80 | 7.30 | |
PLN | 32.93 | 43.73 | |
HUF | 0.33 | 0.49 | |
RUB | N/A | N/A | |
KRW | 0.0965 | 0.1255 | |
CNY | 19.21 | 23.21 | |
TWD | 4.2713 | 5.2713 | |
HKD | 16.85 | 22.12 | |
SGD | 111.01 | 121.71 | |
THB | 4.03 | 4.98 | |
MYR | 30.41 | 38.93 | |
IDR | 0.0073 | 0.0123 | |
PHP | 2.13 | 2.96 | |
VND | 0.0048 | 0.0072 | |
AUD | 92.43 | 111.63 | |
NZD | 83.67 | 100.92 | |
XPF | 1.22 | 1.56 | |
FJD | 57.34 | 78.14 | |
TRY | 2.52 | 7.02 | |
SAR | 36.25 | 46.25 | |
AED | 37.20 | 47.20 | |
ZAR | 5.84 | 11.84 | |
QAR | 36.38 | 49.38 | |
ILS | 36.72 | 46.72 |
- 외화→엔 환율은 1외화 액수당 매입가격(일본엔)이 됩니다. 엔→외화 환율은 1외화 액수당 판매가격(일본엔)이 됩니다. 한편, 표시 환율 이외에 수수료는 일체 발생하지 않습니다.
문의처
TEL.:+81(0)4-7632-4757(평일 9:00∼12:00, 13:00∼17:50)