外貨両替

成田空港グループ直営のGPA外貨両替専門店。成田空港内最多34通貨の取り扱いで、旅をもっと楽しく、カンタンにいたします。
本日の両替レート
レートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。また、当社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては、必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 2026.06.12 11:05

| エリア | 国・地域 | 通貨名 | 円→外貨※1 | 外貨→円※1 | 販売紙幣※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北南米 | アメリカ ドル | 163.73 | 155.73 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | |
| カナダ ドル | 123.22 | 106.02 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
| メキシコ ペソ | 11.10 | 7.30 | 500 / 100 / 50 / 20 | ||
| ブラジル レアル | 39.94 | 23.44 | 100 / 50 / 10 | ||
| ヨーロッパ | ユーロ ※3 | 191.37 | 179.37 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 | |
| イギリス ポンド | 226.92 | 201.92 | 50 / 20 / 10 / 5 | ||
| スイス フラン | 208.27 | 194.27 | 100 / 50 / 10 | ||
| スウェーデン クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
| デンマーク クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 | ||
| ノルウェー クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
| チェコ コルナ | 8.67 | 6.67 | 500 / 100 | ||
| ポーランド ズロチ | 49.15 | 38.15 | 100 / 20 | ||
| ハンガリー フォリント | 0.61 | 0.45 | 5,000 / 1,000 | ||
| ロシア ルーブル | 取扱休止 | 取扱休止 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| アジア | 韓国 ウォン | 0.1205 | 0.0905 | 50,000 / 10,000 / 1,000 | |
| 中国 元 | 25.68 | 21.38 | 100 / 50 / 10 | ||
| 台湾 ドル | 5.5776 | 4.5276 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| 香港 ドル | 23.25 | 17.45 | 500 / 100 / 10 | ||
| シンガポール ドル | 132.71 | 116.71 | 100 / 50 / 10 | ||
| タイ バーツ | 5.39 | 4.39 | 1,000 / 500 / 100 / 20 | ||
| マレーシア リンギット | 44.02 | 34.52 | 100 / 50 / 10 | ||
| インドネシア ルピア | 0.0114 | 0.0064 | 100,000 / 50,000 | ||
| フィリピン ペソ | 3.12 | 2.12 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| ベトナム ドン | 0.0073 | 0.0049 | 500,000 / 100,000 | ||
| オセアニア | オーストラリア ドル | 122.87 | 102.87 | 100 / 50 / 10 / 5 | |
| ニュージーランド ドル | 103.32 | 83.32 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
| パシフィック フラン ※4 | 1.76 | 1.36 | 5,000 / 1,000 | ||
| フィジー ドル | 82.91 | 60.91 | 100 / 10 | ||
| 中東・アフリカ | トルコ リラ | 5.48 | 1.98 | 100 / 50 | |
| サウジアラビア リヤル | 48.18 | 37.18 | 100 / 10 | ||
| UAE ディルハム | 49.13 | 38.13 | 100 / 10 | ||
| 南アフリカ ランド | 12.84 | 6.84 | 100 / 10 | ||
| カタール リヤル | 51.03 | 37.03 | 100 | ||
| イスラエル シェケル | 61.51 | 47.51 | 100 / 20 |
- 1) 円→外貨レートにつきましては、1外貨額あたりの販売価格(日本円)となります。外貨→円レートにつきましては、1外貨額あたりの買取価格(日本円)となります。なお、表示レート以外に手数料等は一切掛かりません。
また、一部通貨においては情勢等により、渡航確認等をさせていただく場合もございます。その結果により対応致しかねることもございます。予めご了承ください。 - 2) 店舗によっては取扱をしていない販売通貨もございます。また、販売紙幣につきましては、調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
- 3) ユーロ導入国・使用国
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・コソボ・サンマリノ・スペイン・スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク - 4) パシフィックフラン流通国・地域など
ニューカレドニア・タヒチ・ボラボラ・モーレア・フアヒネ・ライアティア・ランギロア・マニヒなど
お問い合わせ先
TEL.0476-32-4757[事務所 平日9:00~12:00、13:00~17:50]
※店舗(営業所)へご連絡の際はHP内各営業時間をご確認ください。
Greenport Agency Co., Ltd.