外貨両替
成田空港グループ直営のGPA外貨両替専門店。成田空港内最多34通貨の取り扱いで、旅をもっと楽しく、カンタンにいたします。
みなさまに支えられて、GPA外貨両替専門店は20周年を迎えることができました。この大切な節目に、感謝の気持ちを込めてささやかな記念品を用意いたしましたので、成田空港をご利用の際は、是非GPA外貨両替専門店にお立ち寄りください。
※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。
本日の両替レート
レートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。また、当社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては、必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 2024.11.08 11:04
エリア | 国・地域 | 通貨名 | 円→外貨※1 | 外貨→円※1 | 販売紙幣※2 |
---|---|---|---|---|---|
北南米 | アメリカ ドル | 155.86 | 149.46 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | |
カナダ ドル | 118.97 | 101.77 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
メキシコ ペソ | 9.74 | 5.74 | 500 / 100 / 50 / 20 | ||
ブラジル レアル | 35.21 | 18.91 | 100 / 50 / 10 | ||
ヨーロッパ | ユーロ ※3 | 169.29 | 160.79 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 | |
イギリス ポンド | 209.85 | 186.85 | 50 / 20 / 10 / 5 | ||
スイス フラン | 180.28 | 170.48 | 100 / 50 / 10 | ||
スウェーデン クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
デンマーク クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 | ||
ノルウェー クローネ | 16.38 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
チェコ コルナ | 7.30 | 5.80 | 500 / 100 | ||
ポーランド ズロチ | 43.73 | 32.93 | 100 / 20 | ||
ハンガリー フォリント | 0.49 | 0.33 | 5,000 / 1,000 | ||
ロシア ルーブル | 取扱休止 | 取扱休止 | 1,000 / 500 / 100 | ||
アジア | 韓国 ウォン | 0.1255 | 0.0965 | 50,000 / 10,000 / 1,000 | |
中国 元 | 23.21 | 19.21 | 100 / 50 / 10 | ||
台湾 ドル | 5.2713 | 4.2713 | 1,000 / 500 / 100 | ||
香港 ドル | 22.12 | 16.85 | 500 / 100 / 10 | ||
シンガポール ドル | 121.71 | 111.01 | 100 / 50 / 10 | ||
タイ バーツ | 4.98 | 4.03 | 1,000 / 500 / 100 / 20 | ||
マレーシア リンギット | 38.93 | 30.41 | 100 / 50 / 10 | ||
インドネシア ルピア | 0.0123 | 0.0073 | 100,000 / 50,000 / 10,000 | ||
フィリピン ペソ | 2.96 | 2.13 | 1,000 / 500 / 100 | ||
ベトナム ドン | 0.0072 | 0.0048 | 500,000 / 100,000 | ||
オセアニア | オーストラリア ドル | 111.63 | 92.43 | 100 / 50 / 10 / 5 | |
ニュージーランド ドル | 100.92 | 83.67 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
パシフィック フラン ※4 | 1.56 | 1.22 | 5,000 / 1,000 | ||
フィジー ドル | 78.14 | 57.34 | 100 / 10 | ||
中東・アフリカ | トルコ リラ | 7.02 | 2.52 | 100 / 50 | |
サウジアラビア リヤル | 46.25 | 36.25 | 100 / 10 | ||
UAE ディルハム | 47.20 | 37.20 | 100 / 10 | ||
南アフリカ ランド | 11.84 | 5.84 | 100 / 10 | ||
カタール リヤル | 49.38 | 36.38 | 100 | ||
イスラエル シェケル | 46.72 | 36.72 | 100 / 20 |
- 1) 円→外貨レートにつきましては、1外貨額あたりの販売価格(日本円)となります。外貨→円レートにつきましては、1外貨額あたりの買取価格(日本円)となります。なお、表示レート以外に手数料等は一切掛かりません。
また、一部通貨においては情勢等により、渡航確認等をさせていただく場合もございます。その結果により対応致しかねることもございます。予めご了承ください。 - 2) 店舗によっては取扱をしていない販売通貨もございます。また、販売紙幣につきましては、調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
- 3) ユーロ導入国・使用国
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・コソボ・サンマリノ・スペイン・スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク - 4) パシフィックフラン流通国・地域など
ニューカレドニア・タヒチ・ボラボラ・モーレア・フアヒネ・ライアティア・ランギロア・マニヒなど
お問い合わせ先
TEL.0476-32-4757[事務所 平日9:00~12:00、13:00~17:50]
※店舗(営業所)へご連絡の際はHP内各営業時間をご確認ください。