外貨両替
成田空港グループ直営のGPA外貨両替専門店。成田空港内最多34通貨の取り扱いで、旅をもっと楽しく、カンタンにいたします。
みなさまに支えられて、GPA外貨両替専門店は20周年を迎えることができました。この大切な節目に、感謝の気持ちを込めてささやかな記念品を用意いたしましたので、成田空港をご利用の際は、是非GPA外貨両替専門店にお立ち寄りください。
※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。
本日の両替レート
レートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。また、当社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては、必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 2025.01.17 10:51
エリア | 国・地域 | 通貨名 | 円→外貨※1 | 外貨→円※1 | 販売紙幣※2 |
---|---|---|---|---|---|
北南米 | アメリカ ドル | 157.95 | 151.55 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | |
カナダ ドル | 116.41 | 99.21 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
メキシコ ペソ | 9.46 | 5.46 | 500 / 100 / 50 / 20 | ||
ブラジル レアル | 33.96 | 17.66 | 100 / 50 / 10 | ||
ヨーロッパ | ユーロ ※3 | 164.00 | 155.50 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 | |
イギリス ポンド | 200.96 | 177.96 | 50 / 20 / 10 / 5 | ||
スイス フラン | 175.37 | 165.57 | 100 / 50 / 10 | ||
スウェーデン クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
デンマーク クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 | ||
ノルウェー クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
チェコ コルナ | 7.09 | 5.59 | 500 / 100 | ||
ポーランド ズロチ | 42.96 | 32.16 | 100 / 20 | ||
ハンガリー フォリント | 0.47 | 0.31 | 5,000 / 1,000 | ||
ロシア ルーブル | 取扱休止 | 取扱休止 | 1,000 / 500 / 100 | ||
アジア | 韓国 ウォン | 0.1218 | 0.0928 | 50,000 / 10,000 / 1,000 | |
中国 元 | 22.94 | 18.94 | 100 / 50 / 10 | ||
台湾 ドル | 5.2188 | 4.2188 | 1,000 / 500 / 100 | ||
香港 ドル | 22.33 | 17.06 | 500 / 100 / 10 | ||
シンガポール ドル | 119.42 | 108.72 | 100 / 50 / 10 | ||
タイ バーツ | 4.99 | 4.04 | 1,000 / 500 / 100 / 20 | ||
マレーシア リンギット | 38.52 | 30.00 | 100 / 50 / 10 | ||
インドネシア ルピア | 0.0120 | 0.0070 | 100,000 / 50,000 / 10,000 | ||
フィリピン ペソ | 2.98 | 2.15 | 1,000 / 500 / 100 | ||
ベトナム ドン | 0.0073 | 0.0049 | 500,000 / 100,000 | ||
オセアニア | オーストラリア ドル | 105.89 | 86.69 | 100 / 50 / 10 / 5 | |
ニュージーランド ドル | 95.75 | 78.50 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
パシフィック フラン ※4 | 1.51 | 1.17 | 5,000 / 1,000 | ||
フィジー ドル | 76.78 | 55.98 | 100 / 10 | ||
中東・アフリカ | トルコ リラ | 6.89 | 2.39 | 100 / 50 | |
サウジアラビア リヤル | 46.89 | 36.89 | 100 / 10 | ||
UAE ディルハム | 47.78 | 37.78 | 100 / 10 | ||
南アフリカ ランド | 11.27 | 5.27 | 100 / 10 | ||
カタール リヤル | 49.74 | 36.74 | 100 | ||
イスラエル シェケル | 48.47 | 38.47 | 100 / 20 |
- 1) 円→外貨レートにつきましては、1外貨額あたりの販売価格(日本円)となります。外貨→円レートにつきましては、1外貨額あたりの買取価格(日本円)となります。なお、表示レート以外に手数料等は一切掛かりません。
また、一部通貨においては情勢等により、渡航確認等をさせていただく場合もございます。その結果により対応致しかねることもございます。予めご了承ください。 - 2) 店舗によっては取扱をしていない販売通貨もございます。また、販売紙幣につきましては、調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
- 3) ユーロ導入国・使用国
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・コソボ・サンマリノ・スペイン・スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク - 4) パシフィックフラン流通国・地域など
ニューカレドニア・タヒチ・ボラボラ・モーレア・フアヒネ・ライアティア・ランギロア・マニヒなど
お問い合わせ先
TEL.0476-32-4757[事務所 平日9:00~12:00、13:00~17:50]
※店舗(営業所)へご連絡の際はHP内各営業時間をご確認ください。