外貨両替

成田空港グループ直営のGPA外貨両替専門店。世界各国34通貨の取り扱いや期間限定のレート優遇キャンペーンなどで、旅をもっと楽しく、カンタンにいたします。
本日の両替レート

レートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。
相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。また、当社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては、必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 2019.12.26 10:53

| エリア | 国・地域 | 通貨名 | 円→外貨※1 | 外貨→円※1 | 販売紙幣※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北南米 | アメリカ ドル | 112.10 | 106.90 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | |
| カナダ ドル | 91.92 | 74.72 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
| メキシコ ペソ | 7.78 | 3.78 | 500 / 100 / 50 / 20 | ||
| ブラジル レアル | 34.84 | 18.84 | 100 / 50 / 10 | ||
| ヨーロッパ | ユーロ ※3 | 125.21 | 117.51 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 | |
| イギリス ポンド | 153.17 | 131.17 | 50 / 20 / 10 / 5 | ||
| スイス フラン | 116.62 | 106.82 | 100 / 50 / 10 | ||
| スウェーデン クローネ | 13.96 | 9.36 | 500 / 100 / 50 | ||
| デンマーク クローネ | 18.58 | 13.98 | 500 / 100 / 50 | ||
| ノルウェー クローネ | 14.61 | 10.01 | 500 / 100 / 50 | ||
| チェコ コルナ | 5.52 | 4.02 | 500 / 100 | ||
| ポーランド ズロチ | 33.94 | 23.14 | 100 / 20 | ||
| ハンガリー フォリント | 0.45 | 0.29 | 5,000 / 1,000 | ||
| ロシア ルーブル | 2.27 | 1.27 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| アジア | 韓国 ウォン | 0.1070 | 0.0804 | 50,000 / 10,000 / 1,000 | |
| 中国 元 | 17.29 | 13.87 | 100 / 50 / 10 | ||
| 台湾 ドル | 4.0933 | 3.1433 | 1,000 | ||
| 香港 ドル | 16.41 | 11.75 | 500 / 100 / 10 | ||
| シンガポール ドル | 85.75 | 76.09 | 100 / 50 / 10 | ||
| タイ バーツ | 4.04 | 3.22 | 1,000 / 500 / 100 / 20 | ||
| マレーシア リンギット | 30.50 | 22.50 | 100 / 50 / 10 | ||
| インドネシア ルピア | 0.0104 | 0.0054 | 100,000 / 50,000 / 10,000 | ||
| フィリピン ペソ | 2.45 | 1.85 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| ベトナム ドン | 0.0055 | 0.0039 | 500,000 / 200,000 / 100,000 | ||
| オセアニア | オーストラリア ドル | 84.38 | 66.38 | 100 / 50 / 10 / 5 | |
| ニュージーランド ドル | 80.52 | 64.27 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
| パシフィック フラン ※4 | 1.19 | 0.85 | 5,000 / 1,000 | ||
| フィジー ドル | 61.07 | 40.27 | 100 / 10 | ||
| 中東・アフリカ | トルコ リラ | 28.44 | 8.44 | 50 / 10 | |
| サウジアラビア リヤル | 33.71 | 24.71 | 100 / 10 | ||
| UAE ディルハム | 34.34 | 25.34 | 100 / 10 | ||
| 南アフリカ ランド | 10.73 | 4.73 | 100 / 10 | ||
| カタール リヤル | 34.58 | 取扱休止 | 100 | ||
| イスラエル シェケル | 36.07 | 27.07 | 100 / 20 |
- 1) 円→外貨レートにつきましては、1外貨額あたりの販売価格(日本円)となります。外貨→円レートにつきましては、1外貨額あたりの買取価格(日本円)となります。なお、表示レート以外に手数料等は一切掛かりません。
- 2) 販売紙幣につきましては、調達状況により、記載されたすべてをご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
- 3) ユーロ導入国・使用国
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・コソボ・サンマリノ・スペイン・
スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク - 4) パシフィックフラン流通国・地域など
ニューカレドニア・タヒチ・ボラボラ・モーレア・フアヒネ・ライアティア・ランギロア・マニヒなど
お問い合わせ先
TEL.0476-32-4757[平日9:00~12:00、13:00~17:50]
Greenport Agency Co., Ltd.