外貨両替

成田空港グループ直営のGPA外貨両替専門店。成田空港内最多34通貨の取り扱いで、旅をもっと楽しく、カンタンにいたします。
みなさまに支えられて、GPA外貨両替専門店は20周年を迎えることができました。
これまでご来店いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。
これからも旅のパートナーとして、安心してご利用いただける店舗を創っていきます。
本日の両替レート
レートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。また、当社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては、必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 2025.11.14 11:01

| エリア | 国・地域 | 通貨名 | 円→外貨※1 | 外貨→円※1 | 販売紙幣※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北南米 | アメリカ ドル | 157.44 | 150.74 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | |
| カナダ ドル | 118.82 | 101.62 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
| メキシコ ペソ | 10.45 | 6.45 | 500 / 100 / 50 / 20 | ||
| ブラジル レアル | 37.53 | 21.23 | 100 / 50 / 10 | ||
| ヨーロッパ | ユーロ ※3 | 183.96 | 175.26 | 100 / 50 / 20 / 10 / 5 | |
| イギリス ポンド | 214.34 | 190.84 | 50 / 20 / 10 / 5 | ||
| スイス フラン | 199.86 | 190.06 | 100 / 50 / 10 | ||
| スウェーデン クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
| デンマーク クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 | ||
| ノルウェー クローネ | 取扱休止 | 取扱休止 | 100 / 50 | ||
| チェコ コルナ | 8.19 | 6.69 | 500 / 100 | ||
| ポーランド ズロチ | 47.95 | 37.15 | 100 / 20 | ||
| ハンガリー フォリント | 0.55 | 0.39 | 5,000 / 1,000 | ||
| ロシア ルーブル | 取扱休止 | 取扱休止 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| アジア | 韓国 ウォン | 0.1211 | 0.0911 | 50,000 / 10,000 / 1,000 | |
| 中国 元 | 23.60 | 19.50 | 100 / 50 / 10 | ||
| 台湾 ドル | 5.4724 | 4.4224 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| 香港 ドル | 22.32 | 17.05 | 500 / 100 / 10 | ||
| シンガポール ドル | 124.80 | 113.14 | 100 / 50 / 10 | ||
| タイ バーツ | 5.27 | 4.31 | 1,000 / 500 / 100 / 20 | ||
| マレーシア リンギット | 41.50 | 32.98 | 100 / 50 / 10 | ||
| インドネシア ルピア | 0.0118 | 0.0068 | 100,000 / 50,000 | ||
| フィリピン ペソ | 2.96 | 2.13 | 1,000 / 500 / 100 | ||
| ベトナム ドン | 0.0071 | 0.0047 | 500,000 / 100,000 | ||
| オセアニア | オーストラリア ドル | 110.53 | 91.23 | 100 / 50 / 10 / 5 | |
| ニュージーランド ドル | 96.25 | 78.85 | 100 / 50 / 10 / 5 | ||
| パシフィック フラン ※4 | 1.68 | 1.34 | 5,000 / 1,000 | ||
| フィジー ドル | 78.07 | 57.27 | 100 / 10 | ||
| 中東・アフリカ | トルコ リラ | 6.16 | 1.66 | 100 / 50 | |
| サウジアラビア リヤル | 46.77 | 36.77 | 100 / 10 | ||
| UAE ディルハム | 47.65 | 37.65 | 100 / 10 | ||
| 南アフリカ ランド | 12.09 | 6.09 | 100 / 10 | ||
| カタール リヤル | 49.44 | 36.44 | 100 | ||
| イスラエル シェケル | 53.52 | 43.52 | 100 / 20 |
- 1) 円→外貨レートにつきましては、1外貨額あたりの販売価格(日本円)となります。外貨→円レートにつきましては、1外貨額あたりの買取価格(日本円)となります。なお、表示レート以外に手数料等は一切掛かりません。
また、一部通貨においては情勢等により、渡航確認等をさせていただく場合もございます。その結果により対応致しかねることもございます。予めご了承ください。 - 2) 店舗によっては取扱をしていない販売通貨もございます。また、販売紙幣につきましては、調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
- 3) ユーロ導入国・使用国
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・コソボ・サンマリノ・スペイン・スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク - 4) パシフィックフラン流通国・地域など
ニューカレドニア・タヒチ・ボラボラ・モーレア・フアヒネ・ライアティア・ランギロア・マニヒなど
お問い合わせ先
TEL.0476-32-4757[事務所 平日9:00~12:00、13:00~17:50]
※店舗(営業所)へご連絡の際はHP内各営業時間をご確認ください。
Greenport Agency Co., Ltd.