SIMカード販売/Wi-Fiレンタル

成田空港のSIMカード自販機が便利!日本国内用5~90日間・1GB~容量無制限まで多彩な商品をご用意。世界各国でご利用できる商品も販売中!24時間いつでも購入いただけます。
新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる一部店舗営業時間の変更
プリペイドSIMカード自動販売機(日本国内・海外用)


成田空港各ターミナル到着ロビーにて販売中!
手軽な1GBから容量無制限タイプまで豊富なラインナップ

↓↓商品の詳細は、こちらでチェック↓↓

取扱商品一覧
SIM商品名 | 利用日数 | 容量 | 価格 | 利用エリア |
---|---|---|---|---|
U.S.A | 30日間 | 8.0GB | ¥4,000 | アメリカ |
GLOBAL WORLD | 15日間 | 6.0GB | ¥5,500 | 日本、ヨーロッパ周遊 |
GLOBAL ASIA | 8日間 | 6.0GB | ¥3,500 | 日本、アジア周遊 |
JOURNEY | 90日間 | 50.0GB | ¥10,000 | 日本 |
JOURNEY | 60日間 | 20.0GB | ¥8,000 | 日本 |
FAST SPEED | 31日間 | Unlimited | ¥6,000 | 日本 |
JAPAN | 31日間 | Unlimited | ¥6,000 | 日本 |
JOURNEY | 31日間 | 10.0GB | ¥5,500 | 日本 |
JOURNEY | 20日間 | 10.0GB | ¥4,500 | 日本 |
JOURNEY | 20日間 | 3.0GB | ¥3,500 | 日本 |
JAPAN | 16日間 | Unlimited | ¥5,500 | 日本 |
JOURNEY | 16日間 | 5.0GB | ¥4,000 | 日本 |
JOURNEY | 8日間 | Unlimited | ¥4,500 | 日本 |
JOURNEY | 8日間 | 3.0GB | ¥3,000 | 日本 |
JOURNEY | 6日間 | 1.0GB | ¥2,000 | 日本 |
JOURNEY | 5日間 | Unlimited | ¥3,800 | 日本 |
設置場所(MAP)
お問い合わせ先
取り扱いSIMカード・連絡先(電話受付時間) |
---|
○JOURNEY SIM/(株)AIR-U ○FAST SPEED SIM PLUS/パロットビーク(株) ○JAPAN SIM/パロットビーク(株) |
商品以外の問い合わせ/(株)グリーンポート・エージェンシー
TEL. 0120-11-8972[365日対応 9:30~16:40]